Last Update: 19 Okt 10:01:02


Montag, 19.10.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

23%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 1,2 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 2,2 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 1,5 kWh
  • Gesamtverbrauch: 4,9 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
07:11:58 07:12:28 1 0,010
07:16:28 07:16:58 1 0,010
07:55:58 07:58:28 3 0,250
07:59:58 08:00:28 1 0,000
08:02:28 08:07:58 6 0,750
08:10:58 08:15:58 6 0,620
08:18:58 08:19:28 1 0,000
08:23:58 08:24:58 1 0,040
08:28:58 08:29:28 1 0,000
08:30:58 08:32:28 2 0,120
08:32:58 08:33:28 1 0,030
08:35:58 08:36:58 2 0,040
08:38:28 08:41:28 4 0,340
30 2,210

Sonntag, 18.10.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

89%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,3 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 7,4 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 8,3 kWh
  • Gesamtverbrauch: 19,1 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
01:20:00 01:21:00 1 0,010
02:51:00 02:51:30 1 0,000
02:53:30 02:58:00 5 0,510
09:24:30 09:25:00 1 0,020
09:26:00 09:26:30 1 0,000
09:27:00 09:28:00 2 0,070
09:28:30 09:30:03 2 0,120
09:35:00 09:35:30 1 0,010
10:19:00 10:19:30 1 0,000
10:37:00 10:41:30 5 0,620
10:44:00 10:48:00 4 0,470
10:49:00 10:49:30 1 0,010
11:56:30 11:57:00 1 0,000
12:04:00 12:04:30 1 0,000
12:28:30 12:29:01 1 0,020
12:32:30 12:34:30 3 0,080
12:35:00 12:35:30 1 0,010
12:37:30 12:39:30 3 0,070
12:44:30 12:45:03 1 0,010
12:57:00 12:59:00 3 0,080
12:59:30 13:01:01 2 0,060
13:03:00 13:04:30 2 0,050
13:09:00 13:09:30 1 0,010
13:14:00 13:15:01 2 0,010
13:16:01 13:17:00 1 0,010
13:18:30 13:19:00 1 0,020
13:20:00 13:22:01 3 0,100
13:25:00 13:29:00 5 0,130
13:29:00 13:29:30 1 0,020
13:45:30 13:46:01 1 0,010
13:48:30 13:49:01 1 0,010
13:56:00 14:02:30 7 0,440
14:20:30 14:27:30 8 0,490
15:02:30 15:04:30 2 0,100
15:05:00 15:05:30 1 0,020
15:06:30 15:08:00 2 0,060
15:11:30 15:12:30 2 0,040
15:15:01 15:15:30 1 0,020
15:25:00 15:25:30 1 0,020
15:51:30 15:52:00 1 0,000
17:56:39 18:14:09 18 2,330
18:50:39 18:51:09 1 0,010
18:52:09 18:52:39 1 0,040
18:53:09 18:54:09 2 0,080
18:56:09 18:56:39 1 0,010
18:57:39 18:58:09 1 0,020
19:00:39 19:01:09 1 0,010
19:01:39 19:02:09 1 0,010
20:40:21 20:41:21 2 0,080
20:41:51 20:42:51 2 0,080
20:43:21 20:47:21 5 0,320
20:48:21 20:48:51 1 0,000
20:53:51 21:00:51 8 0,420
21:52:51 21:53:22 1 0,000
22:49:51 22:50:21 1 0,010
22:52:51 22:53:21 1 0,000
22:54:22 22:55:21 1 0,030
22:56:22 22:56:52 1 0,000
23:13:21 23:13:52 1 0,020
23:18:55 23:20:55 2 0,190
136 7,390

Freitag, 16.10.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

117%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,1 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 14,4 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 7,5 kWh
  • Gesamtverbrauch: 25,0 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
08:56:59 08:57:29 1 0,010
09:25:59 09:26:29 1 0,000
09:28:29 09:29:29 2 0,070
09:30:29 09:34:59 5 0,570
09:37:29 09:41:29 5 0,500
09:45:59 09:46:29 1 0,020
09:46:59 09:47:29 1 0,020
09:48:59 09:51:29 3 0,140
09:52:29 09:56:29 5 0,230
09:56:59 09:57:59 2 0,030
10:24:29 10:24:59 1 0,020
11:30:59 11:31:29 1 0,020
11:37:29 11:39:29 3 0,130
11:53:59 11:54:29 1 0,010
11:59:59 12:05:59 7 0,370
12:06:59 12:07:29 1 0,020
12:09:29 12:11:29 3 0,110
12:12:59 12:17:59 6 0,330
12:18:29 12:21:29 4 0,180
12:30:29 12:34:29 4 0,220
12:34:59 12:35:29 1 0,020
12:35:59 12:39:59 5 0,170
12:46:29 12:48:29 3 0,070
13:24:59 13:27:29 3 0,150
13:29:29 13:29:59 1 0,000
13:41:29 13:41:59 1 0,000
13:43:29 13:45:29 3 0,150
13:46:29 13:47:29 2 0,060
13:48:59 13:53:29 5 0,590
14:21:29 14:23:29 3 0,040
14:24:59 14:36:29 12 0,510
14:37:29 14:37:59 1 0,020
14:38:29 14:38:59 1 0,030
14:45:29 15:00:29 16 2,340
15:01:29 15:03:59 3 0,140
15:04:29 15:05:29 1 0,030
15:06:29 15:06:59 1 0,020
15:07:59 15:17:29 10 1,560
15:17:59 15:19:59 3 0,100
15:20:29 15:21:29 2 0,030
15:21:59 15:22:29 1 0,010
15:23:29 15:23:59 1 0,010
15:24:29 15:25:29 1 0,030
15:25:59 15:32:59 7 0,640
15:33:59 15:34:29 1 0,020
15:34:59 15:35:59 1 0,040
15:36:29 15:36:59 1 0,020
15:37:29 15:37:59 1 0,010
15:39:29 15:53:29 14 0,820
15:53:59 15:58:29 5 0,210
15:58:59 15:59:29 1 0,000
16:05:29 16:06:59 2 0,030
16:26:29 16:39:59 14 0,590
16:48:29 17:04:29 16 0,880
17:06:59 17:08:29 2 0,030
17:24:29 17:24:59 1 0,020
17:25:29 17:25:59 1 0,000
17:34:59 17:35:59 1 0,090
17:36:29 17:36:59 1 0,000
17:39:59 17:40:29 1 0,000
17:54:59 17:55:29 1 0,000
18:43:29 18:43:59 1 0,020
18:58:59 18:59:29 1 0,020
18:59:59 19:01:29 2 0,060
19:10:59 19:11:59 2 0,040
19:12:29 19:14:59 3 0,140
19:15:29 19:15:59 1 0,030
19:16:29 19:16:59 1 0,020
19:19:59 19:20:59 2 0,050
19:20:59 19:21:59 2 0,020
19:27:59 19:30:29 3 0,110
19:41:59 19:44:59 4 0,150
19:45:29 19:47:29 3 0,090
19:55:59 19:59:59 4 0,240
20:05:29 20:06:59 2 0,050
20:07:29 20:08:29 2 0,060
20:09:59 20:11:29 2 0,030
20:11:59 20:12:29 1 0,010
20:12:59 20:13:29 1 0,000
20:15:29 20:17:59 3 0,070
20:18:29 20:20:29 3 0,100
20:22:29 20:22:59 1 0,000
20:51:59 20:57:29 6 0,350
21:00:59 21:02:59 2 0,100
22:23:29 22:24:29 1 0,020
22:26:59 22:28:30 2 0,110
22:28:59 22:29:59 2 0,040
22:34:59 22:35:29 1 0,010
23:33:00 23:33:29 1 0,010
23:34:29 23:34:59 1 0,000
268 14,430

Freitag, 16.10.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

114%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,2 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 11,4 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 9,9 kWh
  • Gesamtverbrauch: 24,4 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
05:02:58 05:03:28 1 0,010
05:04:28 05:05:28 1 0,020
05:06:28 05:10:28 4 0,480
06:33:58 06:34:58 2 0,050
06:47:58 07:02:28 15 2,010
07:12:58 07:13:28 1 0,010
07:17:28 07:17:58 1 0,000
07:27:58 07:28:28 1 0,000
07:31:58 07:32:28 1 0,000
07:34:28 07:34:58 1 0,000
07:38:58 07:39:58 2 0,100
07:40:28 07:40:58 1 0,070
07:41:28 07:42:28 2 0,080
07:52:28 07:58:58 7 0,810
07:59:58 08:03:58 4 0,480
10:49:28 10:49:58 1 0,010
10:50:28 10:53:28 4 0,130
10:54:28 10:54:58 1 0,020
10:55:28 10:55:58 1 0,020
11:00:28 11:00:58 1 0,000
11:02:28 11:02:58 1 0,000
11:04:58 11:05:28 1 0,000
11:52:58 11:53:58 2 0,040
11:54:28 11:54:58 1 0,010
11:59:28 11:59:58 1 0,010
12:01:28 12:01:58 1 0,010
12:05:58 12:06:28 1 0,010
12:10:58 12:14:28 4 0,180
12:16:28 12:26:58 11 0,580
12:51:58 12:57:28 6 0,290
14:01:28 14:03:28 2 0,080
14:08:58 14:15:58 7 0,360
15:34:58 15:35:58 2 0,050
15:37:28 15:37:58 1 0,010
15:55:28 15:55:58 1 0,010
15:56:59 15:57:58 1 0,030
15:58:58 16:03:28 5 0,530
16:15:58 16:16:28 1 0,040
16:22:28 16:25:28 3 0,190
16:57:58 17:00:58 3 0,160
17:13:28 17:24:28 11 1,530
18:12:28 18:13:28 2 0,040
18:13:58 18:15:28 2 0,060
18:15:58 18:18:28 3 0,100
18:18:58 18:19:58 2 0,040
18:20:28 18:20:58 1 0,020
18:22:28 18:22:58 1 0,020
18:26:58 18:27:28 1 0,010
18:28:58 18:29:28 1 0,020
18:45:28 18:49:28 5 0,190
18:50:28 18:51:30 2 0,070
18:51:58 18:52:28 1 0,020
18:52:58 18:53:58 2 0,040
19:12:58 19:13:58 2 0,030
19:22:58 19:23:58 2 0,040
19:24:28 19:25:58 2 0,060
19:26:28 19:41:58 16 1,120
19:53:58 19:54:28 1 0,020
19:54:58 19:55:28 1 0,050
19:55:58 19:56:28 1 0,010
20:12:28 20:12:58 1 0,000
20:19:28 20:22:28 4 0,120
20:22:58 20:23:28 1 0,010
20:24:28 20:25:58 2 0,050
20:31:59 20:32:58 1 0,050
20:33:58 20:34:59 2 0,030
20:35:29 20:36:29 1 0,010
20:38:28 20:39:58 2 0,020
20:52:28 20:54:29 3 0,060
21:12:29 21:12:59 1 0,000
21:13:58 21:14:28 1 0,000
21:56:59 22:01:58 5 0,500
22:02:59 22:04:29 2 0,140
22:05:29 22:06:28 1 0,030
22:07:59 22:08:29 1 0,000
194 11,400

Donnerstag, 15.10.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

98%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,2 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 10,7 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 7,0 kWh
  • Gesamtverbrauch: 20,9 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
04:59:27 04:59:57 1 0,010
05:01:27 05:02:27 1 0,020
05:04:27 05:05:57 2 0,080
05:07:27 05:10:57 4 0,410
06:51:27 07:06:27 15 1,870
07:11:27 07:11:57 1 0,050
07:12:27 07:12:57 1 0,000
07:13:57 07:19:27 6 0,720
07:20:57 07:23:57 3 0,250
07:24:27 07:24:57 1 0,030
07:25:27 07:25:57 1 0,020
07:26:27 07:26:57 1 0,000
07:31:57 07:32:57 2 0,040
08:09:27 08:10:27 2 0,060
09:07:57 09:08:27 1 0,020
09:33:57 09:34:27 1 0,000
09:41:27 09:41:57 1 0,060
09:42:27 09:43:57 2 0,110
09:49:27 09:50:27 1 0,020
09:52:57 09:53:27 1 0,020
09:53:57 09:54:27 1 0,000
10:53:27 10:53:57 1 0,020
10:54:27 10:57:27 3 0,130
10:57:57 10:58:27 1 0,010
11:04:57 11:05:27 1 0,000
11:07:27 11:07:57 1 0,000
11:09:57 11:10:27 1 0,000
12:10:27 12:10:57 1 0,020
12:28:27 12:28:57 1 0,010
14:51:57 14:52:27 1 0,010
15:05:27 15:05:57 1 0,020
15:06:57 15:07:57 1 0,040
15:08:57 15:12:57 5 0,440
15:19:57 15:20:27 1 0,020
15:20:57 15:24:29 4 0,240
15:24:57 15:30:57 7 0,470
15:32:57 15:38:57 7 0,220
15:44:27 15:46:27 3 0,110
15:48:27 15:48:57 1 0,010
15:49:27 15:49:57 1 0,000
16:07:27 16:08:27 1 0,060
16:09:57 16:10:27 1 0,010
16:12:57 16:13:27 1 0,010
18:26:28 18:31:28 6 0,210
18:31:58 18:33:58 3 0,050
18:45:58 18:51:58 7 0,440
18:56:58 19:05:58 10 0,460
19:08:28 19:09:28 1 0,020
19:12:28 19:14:58 3 0,100
19:22:28 19:26:28 4 0,240
19:26:58 19:27:28 1 0,000
19:32:28 19:33:28 2 0,050
19:33:58 19:39:32 6 0,290
19:44:28 19:44:58 1 0,010
19:46:28 19:48:28 3 0,130
19:49:28 19:51:28 2 0,140
19:52:28 19:52:58 1 0,000
19:55:58 20:02:28 7 0,310
20:04:28 20:09:58 6 0,230
20:24:58 20:25:28 1 0,000
20:26:58 20:27:28 1 0,000
20:50:28 21:03:28 13 1,430
21:04:28 21:07:58 4 0,370
21:08:58 21:11:29 3 0,220
21:13:28 21:14:28 2 0,060
21:15:58 21:16:28 1 0,020
22:34:28 22:37:28 3 0,290
185 10,710